Morsetti ROSE KRIEGER serie SOLID
€ 6,24 – € 323,87
Documenti disponibili
Configura e acquista
Image | Codice | Tipologia | Serie | Descrizione | A | B | Prezzo | Quantità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1718000202 | A coprigiunto | Industriale | Morsetto LF 18 Cod. 1718000202 | Ø=18 mm | - | € 11,26 | | |
![]() | 1730000202 | A coprigiunto | Industriale | Morsetto LF 30 Cod. 1730000202 | Ø=30 mm | - | € 12,02 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1740000202 | A coprigiunto | Industriale | Morsetto LF 40 Cod. 1740000202 | Ø=40 mm | - | € 20,01 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1750000202 | A coprigiunto | Industriale | Morsetto LF 50 Cod. 1750000202 | Ø=50 mm | - | € 20,59 | | |
![]() ![]() | 2340001902 | A piedistallo | A Blocco | Morsetto FPU 40 Cod. 2340001902 | Ø=40 mm | - | € 18,78 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12120000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 12 Cod. 12120000020 | Ø=12 mm | - | € 11,26 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12140000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 14 Cod. 12140000020 | Ø=14 mm | - | € 11,26 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12150000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 15 Cod. 12150000020 | Ø=15 mm | - | € 11,26 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12160000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 16 Cod. 12160000020 | Ø=16 mm | - | € 11,26 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12180000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 18 Cod. 12180000020 | Ø=18 mm | - | € 11,26 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12200000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 20 Cod. 12200000020 | Ø=20 mm | - | € 12,02 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12200003020 | A flangia | Industriale | Morsetto FKR 20 Cod. 12200003020 | Ø=20 mm | - | € 17,56 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12200005020 | A flangia | Industriale | Morsetto FKV 20 Cod. 12200005020 | ▢=20 mm | - | € 17,56 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12200007020 | A flangia | Industriale | Morsetto R 20 Cod. 12200007020 | Ø=20 mm | - | € 11,08 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12200008020 | A flangia | Industriale | Morsetto V 20 Cod. 12200008020 | ▢=20 mm | - | € 11,08 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12200100020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 20-4 Cod. 12200100020 | Ø=20 mm | - | € 12,02 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12250000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 25 Cod. 12250000020 | Ø=25 mm | - | € 12,02 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12250003020 | A flangia | Industriale | Morsetto FKR 25 Cod. 12250003020 | Ø=25 mm | - | € 17,56 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12250005020 | A flangia | Industriale | Morsetto FKV 25 Cod. 12250005020 | ▢=25 mm | - | € 17,56 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12250007020 | A flangia | Industriale | Morsetto R 25 Cod. 12250007020 | Ø=25 mm | - | € 11,08 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12250008020 | A flangia | Industriale | Morsetto V 25 Cod. 12250008020 | ▢=25 mm | - | € 11,08 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12250100020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 25-4 Cod. 12250100020 | Ø=25 mm | - | € 12,02 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12300000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 30 Cod. 12300000020 | Ø=30 mm | - | € 12,02 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12300003020 | A flangia | Industriale | Morsetto FKR 30 Cod. 12300003020 | Ø=30 mm | - | € 17,56 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12300005020 | A flangia | Industriale | Morsetto FKV 30 Cod. 12300005020 | ▢=30 mm | - | € 17,56 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12300007020 | A flangia | Industriale | Morsetto R 30 Cod. 12300007020 | Ø=30 mm | - | € 11,08 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12300008020 | A flangia | Industriale | Morsetto V 30 Cod. 12300008020 | ▢=30 mm | - | € 11,08 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12300100020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 30-4 Cod. 12300100020 | Ø=30 mm | - | € 12,02 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12300200020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK30(32) Cod. 12300200020 | Ø=30 mm | - | € 20,01 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12320000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 32 Cod. 12320000020 | Ø=32 mm | - | € 20,01 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12350000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 35 Cod. 12350000020 | Ø=35 mm | - | € 20,01 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12350003020 | A flangia | Industriale | Morsetto FKR 35 Cod. 12350003020 | Ø=35 mm | - | € 19,72 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12350005020 | A flangia | Industriale | Morsetto FKV 35 Cod. 12350005020 | ▢=35 mm | - | € 19,72 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12350007020 | A flangia | Industriale | Morsetto R 35 Cod. 12350007020 | Ø=35 mm | - | € 13,71 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12350008020 | A flangia | Industriale | Morsetto V 35 Cod. 12350008020 | ▢=35 mm | - | € 13,71 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12400000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 40 Cod. 12400000020 | Ø=40 mm | - | € 20,01 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12400003020 | A flangia | Industriale | Morsetto FKR 40 Cod. 12400003020 | Ø=40 mm | - | € 19,72 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12400005020 | A flangia | Industriale | Morsetto FKV 40 Cod. 12400005020 | ▢=40 mm | - | € 19,72 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12400007020 | A flangia | Industriale | Morsetto R 40 Cod. 12400007020 | Ø=40 mm | - | € 13,71 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12400008020 | A flangia | Industriale | Morsetto V 40 Cod. 12400008020 | ▢=40 mm | - | € 13,71 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12400200020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 40(42) Cod. 12400200020 | Ø=40 mm | - | € 20,59 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12420000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 42 Cod. 12420000020 | Ø=42 mm | - | € 20,59 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12480000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 48 Cod. 12480000020 | Ø=48 mm | - | € 20,59 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12500000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 50 Cod. 12500000020 | Ø=50 mm | - | € 20,59 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12600000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 60 Cod. 12600000020 | Ø=60 mm | - | € 31,27 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12800000020 | A flangia | Industriale | Morsetto FK 80 Cod. 12800000020 | Ø=80 mm | - | € 79,80 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13120000020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 12 Cod. 13120000020 | Ø=12 mm | - | € 11,26 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13120300020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 12-2 Cod. 13120300020 | Ø=12 mm | - | € 11,26 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13140000020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 14 Cod. 13140000020 | Ø=14 mm | - | € 11,26 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13140300020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 14-2 Cod. 13140300020 | Ø=14 mm | - | € 11,26 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13150000020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 15 Cod. 13150000020 | Ø=15 mm | - | € 11,26 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13150300020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 15-2 Cod. 13150300020 | Ø=15 mm | - | € 11,26 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13160000020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 16 Cod. 13160000020 | Ø=16 mm | - | € 11,26 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13160300020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 16-2 Cod. 13160300020 | Ø=16 mm | - | € 11,26 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13180000020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 18 Cod. 13180000020 | Ø=18 mm | - | € 11,26 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13180300020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 18-2 Cod. 13180300020 | Ø=18 mm | - | € 11,26 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13200000020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 20 Cod. 13200000020 | Ø=20 mm | - | € 12,02 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13200005020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FV 20 Cod. 13200005020 | ▢=20 mm | - | € 17,56 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13250000020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 25 Cod. 13250000020 | Ø=25 mm | - | € 12,02 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13250003020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FRR 25 Cod. 13250003020 | Ø=25 mm | - | € 17,56 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13250005020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FV 25 Cod. 13250005020 | ▢=25 mm | - | € 17,56 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13300000020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 30 Cod. 13300000020 | Ø=30 mm | - | € 12,02 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13300003020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FRR 30 Cod. 13300003020 | Ø=30 mm | - | € 17,56 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13300005020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FV 30 Cod. 13300005020 | ▢=30 mm | - | € 17,56 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13300200020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 30(32) Cod. 13300200020 | Ø=30 mm | - | € 20,01 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13320000020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 32 Cod. 13320000020 | Ø=32 mm | - | € 20,01 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13350000020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FS 35 Cod. 13350000020 | Ø=35 mm | - | € 20,01 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13350003020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FRR 35 Cod. 13350003020 | Ø=35 mm | - | € 19,72 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13350005020 | A piedistallo | Industriale | Morsetto FV 35 Cod. 13350005020 | ▢=35 mm | - | € 19,72 | | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |